Zum Hauptinhalt springen
TitelLE **ZeitraumOrt
4 1682852400 30.04.2023 - 30.04.2023 DE 33184 Altenbeken
4 1683216000 04.05.2023 - 04.05.2023 DE 48157 Münster
2 1684396800 18.05.2023 - 18.05.2023 DE 48157 Münster
22 1684737000 22.05.2023 - 24.05.2023 DE 48157 Münster
Berittführer
200,00 €*
30 1684996200 25.05.2023 - 28.05.2023 DE 48157 Münster
6 1686211200 08.06.2023 - 08.06.2023 DE 48157 Münster
4 1686844800 15.06.2023 - 15.06.2023 DE 48157 Münster
5 1692198000 16.08.2023 - 16.08.2023 DE 32052 Herford
7 1692518400 20.08.2023 - 20.08.2023 DE 57392 Schmallenberg
4 1692720000 22.08.2023 - 22.08.2023 DE 48157 Münster
8 1692892800 24.08.2023 - 26.08.2023 DE 48157 Münster
8 1694178000 08.09.2023 - 08.09.2023 DE 32339 Espelkamp
4 1694619000 13.09.2023 - 13.09.2023 DE 48231 Warendorf
8 1696060800 30.09.2023 - 30.09.2023 DE 48157 Münster
8 1696406400 04.10.2023 - 04.10.2023 DE 48157 Münster
2 1696608000 06.10.2023 - 06.10.2023 DE 48157 Münster
4 1696662000 07.10.2023 - 07.10.2023 DE 48157 Münster
22 1696833000 09.10.2023 - 11.10.2023 DE 48157 Münster
4 1698685200 30.10.2023 - 30.10.2023 DE 33181 Bad Wünnenberg
22 1698910200 02.11.2023 - 04.11.2023 DE 48157 Münster
4 1700758800 23.11.2023 - 23.11.2023 DE 48157 Münster
4 1701968400 07.12.2023 - 07.12.2023 DE 48157 Münster
4 1702486800 13.12.2023 - 13.12.2023 DE 32052 Herford
Alle Preisinformationen sind in der einzelnen Angebotsansicht unter "Kosten" zu finden.
LE = Lerneinheiten