Zum Hauptinhalt springen
TitelLE **ZeitraumOrt
4 1682852400 30.04.2023 - 30.04.2023 DE 33184 Altenbeken
4 1683216000 04.05.2023 - 04.05.2023 DE 48157 Münster
2 1684396800 18.05.2023 - 18.05.2023 DE 48157 Münster
6 1686211200 08.06.2023 - 08.06.2023 DE 48157 Münster
4 1686844800 15.06.2023 - 15.06.2023 DE 48157 Münster
5 1692198000 16.08.2023 - 16.08.2023 DE 32052 Herford
8 1692892800 24.08.2023 - 26.08.2023 DE 48157 Münster
4 1694619000 13.09.2023 - 13.09.2023 DE 48231 Warendorf
2 1696608000 06.10.2023 - 06.10.2023 DE 48157 Münster
4 1696662000 07.10.2023 - 07.10.2023 DE 48157 Münster
4 1698685200 30.10.2023 - 30.10.2023 DE 33181 Bad Wünnenberg
4 1701968400 07.12.2023 - 07.12.2023 DE 48157 Münster
4 1702486800 13.12.2023 - 13.12.2023 DE 32052 Herford
Alle Preisinformationen sind in der einzelnen Angebotsansicht unter "Kosten" zu finden.
LE = Lerneinheiten