Cups und Serien in Westfalen 2026/2027
Aufstellung über Cups und Serien, die beim PSV Westfalen angemeldet wurden:

| Was? | Spring-LP mit Geländehindernissen der Kl. A* 95cm |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 4,5,6 | BRD offen |
| Wo? | Wertungsprüfungen |
| Kontakt? | https://www.mfa-cup.de |
| Was? | Der jeweils beste Amateur einer entsprechend deklarierten Springprüfung Kl. M erhält einen Startplatz beim AL SHIRA'AA Sieger Preis anlässlich des Turnier der Sieger in Münster-Schlossplatz |
| Wer? | Amateure, die internationale Turnierluft schnuppern möchten |
| Wo? | Qualifikationen finden statt: |
| Kontakt? | www.turnierdersieger.de |
| Was? | Springprüfungen Kl. M** 135cm, Kl. S* 140 cm und Kl. S* mit Stechen 140cm |
| Wer? | Non professional (Ü21), Jahrg. 2005 u. ält., LK 1,2,3 |
| Wo? | BRD |
| Kontakt? | www.springreiterclub.de |
| Was? | Dressurprüfung Kl. L* Trense |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 3,4,5 |
| Wo? | Wertungsprüfungen: 24.-26.04.2026 in Büren |
| Kontakt? |
| Was? | Dressur und Springprüfungen Kl. L, M und S |
| Wer? | Nichtberufsmäßiger Reiter siehe: https://www.fabev.de/amateure/teilnahmebedingungen/statuten-und-regeln/ |
| Wo? | Überregionale Qualifikationsserien siehe: https://www.fabev.de/amateure/termine/ |
| Kontakt? | https://www.fabev.de/kontakt/ |
| Was? | Pony-Springprüfung Kl. A** und L |
| Wer? | U16, Jahrg. 2010 u. jünger, LK 3,4,5 |
| Wo? | 24.-26.04.2026 Olfen-Vinnum 01.-03.05.2026 Münster-Handorf 29.-31.05.2026 Ascheberg 09.-12.07.2026 Münster-Roxel 03.-06.09.2026 Münster-Schlossplatz 01.-04.10.2026 Xanten 12.-14.11.2026 Steinhagen | Finale |
| Kontakt? | https://www.ponytrophy.de/ |
| Was? | Springpferdeprüfung Kl. A* 90 oder 95cm |
| Wer? | Amateure gem. § 66.6.6 LPO, LK 3,4,5,6 |
| Wo? | Die Qualifikationen finden anlässlich der nachfolgenden Veranstaltungen statt: 07.-10.05.2026 Lienen |
| Kontakt? | www.westfalenpferde.de |
| Was? | Springprüfung Kl. L 115cm |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 2,3,4,5 |
| Wo? | Wertungsprüfungen: 01.-03.05.2026 in Büren |
| Kontakt? |
| Was? | Spring-WB 20cm I Bixie and Friends Spring-WB |
| Wer? | U12 Jahrg. 2014+jüng. LK 7 und 0 auf 5jähr.+ält. Ponys I Rheinland und Westfalen |
| Wo? | Wertungen: |
| Kontakt? | https://www.loew-reitsport.de |
| Was? | Mann.-Dressurprüfung Kl. A* |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 3,4,5,6 | KRV Borken, Coesfeld, Münster, Steinfurt und Warendorf |
| Wo? | Wertungsprüfungen: |
| Kontakt? | https://www.pferdesportwestfalen.de/sport/turniersport/cups-serien#c9417 |
| Was? | Springprüfung mit Geländehindernisse Kl. E 85cm |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 6,7 | BRD offen |
| Wo? | Wertungsprüfungen: |
| Kontakt? | www.mfa-cup.de |
| Was? | Dressur-WB und Stil-Spring WB |
| Wer? | U16, Jahrg. 2010 u. jünger, LK 6,7,0 KRV Gütersloh, Herford, Minden-Lübbecke und SRV Bielefeld |
| Wo? | Wertungswettbewerbe: 27.02.-01.03.2026 Verl 01.-03,05,2026 Gütersloh-Avenwedde, Dressur 04.-07.06.2026 Gütersloh-Avenwedde, Springen 11.-12.06.2026 Harsewinkel (Finale) |
| Kontakt? | https://www.krv-gt.de/next-generation-cup/ topaktuell auf Instagram: nextgenerationcup |
| Was? | Führzügel-WB |
| Wer? | Junioren (U8), Jahrg. 2018 u. jünger, LK 7,0 |
| Wo? | Wertungswettbewerbe: 03.05.2026 Münster-Handorf | WBO Meeting Point 08.-10.05.2026 Münster-Angelmodde 21.06.2026 Münster, St. Georg 07.-09.08.2026 Münster-Amelsbüren 05.-06.09.2026 Sendenhorst 12.-15.09.2026 Telgte, Mariä Geburtsmarkt 29.09.2026 Münster-Mauritz Masters (Finale) |
| Kontakt? | https://www.coppenrath.de/ |
| Was? | Springprüfung Kl. S* 140cm |
| Wer? | U25, Jahrg. 2001 u. jünger, LK 1,2,3 | PSV Westfalen |
| Wo? | Wertungsprüfungen 22.-25.05.2026 Borken |
| Kontakt? | https://www.pferdesportwestfalen.de/sport/turniersport/cups-serien#c9416 |
| Was? | Mann.-Spring-WB/LP Kl. E, A und L |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 2,3,4,5,6,7,0 | KRV Gütersloh |
| Wo? | Wertungsprüfungen |
| Kontakt? | https://www.krv-gt.de/schroeder-team-trophy/ |
| Was? | Mann.-Dressurprüfungen Kl. E, A und L |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 2,3,4,5,6,7,0 (gem. Ausschreibung) | KRV Gütersloh |
| Wo? | Wertungsprüfungen: 07.-10.05.2026 Bielefeld-Holtkamp (L) 30.-31.05.2026 Gütersloh-Avenwedde (E/A/L) 24.07.2026 Clarholz-Lette (A*) 06.-09.08.2026 Schloß Holte (A**) 21.-13.08.2026 Herzebrock-Rheda (E) 16.-18.10.2026 Steinhagen-Brockhagen (Kür, Finale) |
| Kontakt? | https://www.krv-gt.de/schroeder-team-trophy/ |
| Was? | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A* (Ü40) | Wertungsprüfungen Amateur-Dressurprfg. Kl. A*-KÜR | Finale |
| Wer? | Amateure Ü40, Jahrg. 1985 u. ält., LK 5,6 | PSV Rheinland und Westfalen |
| Wo? | Wertungsprüfungen: |
Kontakt? | Andrea Zimmermann E-mail a.zimmermann@rocketmail.com |
| Was? | Amateur-Dressurprüfung Kl. L-Trense Ü40 | Wertungsprüfungen Amateur-Dressurprfg. Kl. L*-Trense KÜR | Finale |
| Wer? | Amateure Ü40, Jahrg. 1985 u. ält., LK 4,5 | PSV Rheinland und Westfalen |
| Wo? | Wertungsprüfungen: 08.-10.05.2026 Dorsten 20.-21.06.2026 Kirchhellen 03.-05.07.2026 Lembeck 28.-30.08.2026 Reken 04.-06.09.2026 Bochum 25.-27.09.2026 Haltern am See | Finale (Kür) |
| Kontakt? | Andrea Zimmermann E-mail a.zimmermann@rocketmail.com |
| Was? | Dressurprfg. Kl. A und L für Mannschaften |
| Wer? | Alle Alterskl., LK 2,3,4,5,6 | KRV Warendorf |
| Wo? | Wertungsprüfungen 09.-10.05.2026 Ahlen (Dressurprfg. Kl. L*-Trense) 04.-07.06.2026 Everswinkel (Dressurprfg. Kl. L*-Kandare) 11.-13.09.2026 Westbevern (Dressurprüfung Kl. L-Kür) 25.-27.09.2026 Sendenhorst (Dressurprfg. Kl. A* für Mannschaften) |
| Kontakt? | https://krv-warendorf.de/veranstaltungen/sparkassen-dressurpokal.html |
| Was? | Dressurprfg. Kl. E und A für Mannschaften |
| Wer? | U21, LK 5,6,7 | KRV Warendorf |
| Wo? | Wertungsprüfungen 20.-22.02.2026 Ostenfelde-Vornholz (1. Wertungsprüfungen, Dressurprfg. Kl. E und A*) 10.-12-04-2026 Oelde (2. Wertungsprüfungen, Dressurprfg. Kl. E und A*) 26.-28.06.2026 Milte-Sassenberg (3. Wertungsprüfungen, Dressurprfg. Kl. E und A*) 07.-09.08.2026 Ostenfelde-Beelen (Finale, Dressurpfrg. Kl E für Mannschaften) |
| Kontakt? | https://krv-warendorf.de/veranstaltungen/sparkassen-dressurpokal.html |
| Was? | Springprüfungen Kl. A* 95cm |
| Wer? | Ü35, Jahrg. 1990 u. ält., LK 5,6 | PSV Weser-Ems und Westfalen |
| Wo? | Wertungsprüfungen: 28.-29.03.2026 Neuenkirchen 01.-03.05.2026 Altenrheine 29.-31.05.2026 Riesenbeck 06.-07.06.2026 Emsdetten 13.-14.06.2026 Nordwalde 18.-21.06.2026 Ochtrup 10.-12.07.2026 Mesum 31.07.-02.08.2026 Neuenkirchen, St. Hubertus 13.-16.08.2026 Altenberge | Finale |
| Kontakt? | https://www.sparkassen-spring-cup.de/ |
| Was? | Springpferdeprüfung Kl. L (5jähr.), Springpferdeprüfung Kl. M (6jähr. und Finale 5jähr.) |
| Wer? | 5+6 jähr. Springpferde |
| Wo? | Qualifikationen: |
| Was? | Springprüfungen Kl. A** |
| Wer? | Stamm-Mitglieder der der TG St. Josef angeschlossenen RV I Alle Alterskl. LK 2,3,4,5,6. |
| Wo? | Wertungen: |
| Was? | Springprüfung Kl. M* 125cm (Finale M** 135cm) |
| Wer? | Alle Alterskl. LK 1,2,3,4. |
| Wo? | Qualifikationen: |
| Kontakt? | RV Hellefeld und Veltins-Brauerei |
| Was? | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm |
| Wer? | Amateure gem. § 20.6.6 LPO 2024, LK 4,5,6, die Stamm-Mitglied eines der dem KRV Borken angeschlossenen Verein sind |
| Wo? | Wertungen: |

| Was? | Stil-Springprüfung Kl. L 110cm |
| Wer? | U21, Jahrg. 2005 u. jünger, LK 3,4,5 |
| Wo? | Kommunale Kreisgebiete Paderborn, Höxter und Lippe |
| Kontakt? | www.verbundvolksbank-owl.de |
| Was? | Amateur-Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. M** 120-130-140cm |
| Wer? | Amateure gem. § 20.6.6 LPO 2024, LK 2,3,(4); | BRD offen LK 4 jedoch ohne Qualifikationsmöglichkeit für das Finale |
| Wo? | Qualifikationen: |
| Kontakt? | https://www.waldbach-amateurtour.de/ |
| Was? | Springprüfung Kl. A** 105cm (mit Mannschaftswertung) |
| Wer? | Stamm-Mitglieder der den Pferdesportverbänden Rheinland, Weser-Ems und Westfalen angeschlossenen RV aller Alterskl. LK 3,4,5,6. |
| Wo? | Etappen:
|
| Kontakt? | https://zgm-sports.de/tour |
Cups und Serien
Hier finden Sie Informationen zu Cups & Serien.
Preis der Provinzial-Versicherung "Junioren-Förderpreis" 2026
Chance für den Nachwuchs! Es ist schon auffällig, dass die deutschen, speziell die westfälischen, Nachwuchsreiterinnen und Reiter im Vergleich zu manch anderer Nation generell sehr gut abschneiden. Die vielen Siege und Platzierungen bei Europameisterschaften und anderen Veranstaltungen sind der Beweis für eine konsequente Nachwuchsförderung. Teilgenommen haben bereits u.a. bekannte Namen wie Tim Rieskamp-Goedeking, Henrik Griese, Markus Ehning und Felix Hassmann.
Auch in Zukunft bedarf es im Jugendbereich einer aktiven Förderung. Diese besteht auf der einen Seite aus der Unterstützung durch die FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) und die verschiedenen Verbände.
Auf der anderen Seite aber auch durch das Engagement der Mitglieder und durch wirtschaftliche Hilfe großzügiger Sponsoren, ohne die der Reitsport bzw. die Durchführung von Veranstaltungen heutzutage nicht mehr möglich wäre.
Einer der treuesten Sponsoren im Bereich der westfälischen Jugendförderung ist die Provinzial Versicherung, die seit vielen Jahren mit dem Preis der Provinzial Versicherung "Junioren-Förderpreis" höchstes Engagement bei der Förderung der jungen Springreiterinnen und Springreiter beweist.
Wie in den Jahren zuvor, widmet sich die Provinzial Versicherung auch im Jahr 2025 der Durchführung des Junioren-Förderpreises. Er wird traditionell in einer Serie von Springprüfungen der Kl. S für Nachwuchsreiterinnen und -reiter ausgetragen. Startberechtigt sind die Jahrgänge 2001 und jünger der Leistungsklassen 1 - 3.
Stationen im Junioren-Förderpreis 2026
| 22. - 25. Mai 2026 | Borken | ||
| 04. - 07. Juni 2026 | Balve | ||
| 12. - 14. Juni 2026 | Kirchhellen/Stall Dieckmann |
| |
| 03. - 06. September 2026 | Turnier der Sieger (Finale) |

Mannschaftsdressurpokal 2026 der Sparkasse Münsterland Ost
Premiere: Sparkasse Münsterland Ost unterstützt Mannschaftsdressurpokal im Reiterverband Münster
Münster. Zeit für was Neues? Warum nicht auch mal Dressur? Genau diese Fragen stellte sich auch die Sparkasse Münsterland Ost und hat ihren seit zehn Jahren stattfindenden Nachwuchspokal Springen im Reiterverband Münster zugunsten einer Dressur-Mannschaftsserie umgewidmet – 2025 war das Premieren-Jahr.
In Anlehnung an den seit vielen Jahren erfolgreich durchgeführten und etablierten Dressurpokal im Kreisreiterverband Warendorf wurde für dieses Jahr ein Mannschaftsdressurpokal ins Leben gerufen, der im Rahmen von fünf Turnieren im Reiterverband Münster durchgeführt wird. Geritten wird eine Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften. Vereine der Kreisreiterverbände Münster, Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf können Punkte sammeln, sich eine stattliche Spende für die Vereinskasse (1. Platz 1.000,- Euro, 2. Platz 750,- Euro, 3. Platz 500,- Euro) und Ehrenpreise sichern sowie einen ganz besonderen Wanderpokal für ein Jahr ihr Eigen nennen. Voraussetzung für die Pokalwertung ist die Teilnahme der Vereine an mindestens drei von sechs Wertungsprüfungen inkl. der Finalveranstaltung in Münster-Handorf. Damit auch möglichst viele Reiterinnen und Reiter teilnehmen können und so Teamgeist und Zusammenhalt als Vereinsmannschaft erleben können, muss die Zusammensetzung der Mannschaften nicht auf jeder Veranstaltung gleich sein.
Alle Mannschaften, die die Prüfung in Wertung beendet haben, erhalten Punkte: 1. Platz = 25, 2. Platz = 22, 3. Platz = 20, 4. Platz = 18 usw. Für die Gesamtwertung werden die 3 besten Mannschaftsergebnisse (Punkte) der Serie (Punkte von 2 Qualifikationsturnieren und dem Finale) addiert. Sieger ist der Verein mit der höchsten Gesamtpunktzahl. Bei Punktsummengleichheit auf dem ersten Platz zählt das bessere Ergebnis in der letzten Wertungsprüfung.
Die detaillierte Ausschreibung kann gerne beim Pferdesportverband Westfalen e.V., Frau Sonja Schäfer (schaefer@pv-muenster.de), angefragt werden.
Die Sparkasse Münsterland Ost wünscht allen Reiterinnen und Reitern viel Erfolg und vor allem den teilnehmenden Teams viel Freunde an der Turnierserie.
| 29. - 31. Mai 2026 | Nienberge-Schonebeck |
| ||
| 04.+06.-07.06.2026 | Münster-Sprakel | |||
12. - 14. Juni 2026 | Münster-Albachten | |||
| 09. - 12. Juli 2026 | Münster-Roxel | |||
| 07. - 09. August 2026 | 1876 Amelsbüren | |||
| 13. - 15. November 2026 | Münster-Handorf (Finale) |



