| Name | Funktion | Telefon | |
| Klaus Ridder | Geschäftsführender Vorstand | 3 28 09 - 34 | zentrale@pv-muenster.de |
| Brigitte Hein | Geschäftsführender Vorstand, Jugend | 3 28 09 - 39 | hein@pv-muenster.de |
| Andrea Ruhwinkel | Sekretariat, Mitgliederverwaltung | 3 28 09 - 30 | ruhwinkel@pv-muenster.de |
| Ulrich Kohaus | Turniersport, Voltigieren, Verbandszeitschrift | 3 28 09 - 33 | kohaus@pv-muenster.de |
| Anne Vornholt | Turniersport | 3 28 09 - 35 | vornholt@pv-muenster.de |
| Editha Ludewig | Turniersport | 3 28 09 - 36 | ludewig@pv-muenster.de |
| Sandra Kiffe | Turniersport | 3 28 09 - 42 | kiffe@pv-muenster.de |
| Susanne Remkamp | Ausbildung, Trainerlizenzen | 3 28 09 - 37 | remkamp@pv-muenster.de |
| Julia zur Nieden | Leistungssport, Talentförderung | 3 28 09 - 69 | zurnieden@pv-muenster.de |
| Alexandra Voss | Leistungssport, Abzeichen im Pferdesport | 3 28 09 - 38 | voss@pv-muenster.de |
| Jennifer Hoffmann | Kader, Leistungssport, Abzeichen im Pferdesport | 3 28 09 - 41 |
j.hoffmann@pv-muenster.de |
| Judith Schleicher | Jugend, Breitensport, Vereine und Pferdebetriebe | 3 28 09 - 64 | schleicher@pv-muenster.de |
| Daniela Niehoff | Breitensport, Vereine und Pferdebetriebe | 3 28 09 - 40 | niehoff@pv-muenster.de |
| Stefanie Siebeneck | Buchhaltung | 3 28 09 - 68 | siebeneck@pv-muenster.de |
| David Rammes | Buchhaltung | 3 28 09 - 43 | rammes@pv-muenster.de |
| Anna-Lena Kickbusch | Auszubildende | 3 28 09 - 31 | kickbusch@pv-muenster.de |
Faxnummern
Fax Allgemein: 0251- 3 28 09 - 66
Fax Turniersport: 0251- 3 28 09 - 48
Fax Abzeichen und Leistungssport: 32809 - 44